统计日期:2017年6月2日 单位:项目数(宗),金额(万元) | |||||
序号 | 市场类别 | 项目数 | 交易额 | 节约金额 | 增值金额 |
1 | 土地矿业 | 2 | 4490.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 建设工程 | 6 | 4479.21 | 190.21 | 0.00 |
3 | 政府采购 | 24 | 9075.77 | 291.51 | 0.00 |
4 | 产权交易 | 2 | 120.97 | 0.00 | 40.68 |
合计 | 34 | 18165.95 | 481.72 | 40.68 | |
增收节支合计: | 522.4 |
扫一扫在手机打开当前页